Start-Stop Batteries
Built to endure frequent start-stops, delivering reliable power and longer life.
- Nominal Voltage12V
- Cycle Life>3000 @ 1C 70% DOD
- Monthly Self-Discharge<3%
- Efficiency of DisCharge96~99% @1C
- Operating Temperature (Charge)0~45°C
- Operating Temperature (Discharge)-40~80°C
- Storage Temperature-10~40°C
- Water & Dust ResistanceIP67
- Plastic CaseABS(70%) + PC(30%)



| Model | Power Capacity | Cold Cranking Amps (CCA) | Dimensions (L*W*H) | Weight | Domestic Channel Price | Domestic Retail Price | Foreign Wholesale Price | Foreign Retail Reference Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H5 | 440Wh | 480A | 242*175*190mm | 5.0kg | 890 RMB | 1160 RMB | 163 USD | 260.8 USD |
| H6 | 460Wh | 550A | 280*175*190mm | 6.2kg | 970 RMB | 1295 RMB | 181.5 USD | 290.4 USD |
| H7 | 540Wh | 650A | 315*176*187mm | 7.3kg | 1154 RMB | 1585 RMB | 222.5 USD | 356 USD |
| H8 | 580Wh | 800A | 353*176*187mm | 8.9kg | 1219 RMB | 1795 RMB | 252 USD | 403.2 USD |
| H9 | 650Wh | 1000A | 398*176*190mm | 10kg | 1300 RMB | 1999 RMB | 280 USD | 448 USD |
